


金型設(shè)計及び製造
我々は各業(yè)界の方々と誠実に協(xié)力し合い、よりよいサービスを社會に提供し、プラスチック業(yè)界の素晴らしい未來を共に築いていけることを願っております!
| 設(shè)備機能 | 裝置名 | ブランドとメーカー | 型番 | 原産國 | 數(shù)量(Sets) | 
| 塗裝とシルクの設(shè)備 | パッド印刷機 | Honglong | 6-color | China | 1 | 
| ABB、ロボット | Eastern dragon & ABB | IRB-52 | CHINA&SWITZERLAND | 2 | |
| くり返す噴塗線 | Hexiang | — | TAIWAN | 1 | |
| 五軸往復機 | Guanson | 400*400*200mm | CHINA | 1 | |
| 伝送印刷機 | WINON | WN-122 | HONGKONG | 12 | |
| テスト機器 | 色収差 | Konic Minolta | CM2600d | Japan | 4 | 
| 厚さ計 | ERICHSEN | P.I.G. 455 | Germany | 1 | |
| 光度計 | ERICHSEN | G-560 | Germany | 2 | |
| 鉛筆硬度計 | Kelian | QHQ | Tianjin China | 1 | |
| 耐磨耗計 | HONGDA | Y571B | Nantong China | 1 | |
| R.C.A. | NORMAN | 7-IBB | America | 1 | |
| 塩霧計 | — | — | — | 1 | |
| トルク計 | TOHNICHI | 0~6N.m | Japan | 1 | 
射出成形機
我々は各業(yè)界の方々と誠実に協(xié)力し合い、よりよいサービスを社會に提供し、プラスチック業(yè)界の素晴らしい未來を共に築いていけることを願っております。
| 裝置名 | ブランドとメーカー | 型番 | 原産國 | 最大模具尺寸mm | 螺桿直徑Mm | 數(shù)量(臺) | 
| 射出成形機 | HAITIAN | 58T - 700T | CHINA | 320-940 | 26-80 | 36 | 
| SUMITOMO | 100T | JAPAN | ???????410 | ?????????25 | 2 | |
| LG | 100T-450T | KOREA | 350-800 | 32-70 | 6 | |
| HAITIAN (Electronic) | 120T-150T | CHINA | 480-520 | 28-32 | 2 | |
| 複色射出成形 | HUAQIN | 210T | TAIWAN | 95-495 | 28/32 | 3 | 
ジェットプリント設(shè)備
我々は各業(yè)界の方々と誠実に協(xié)力し合い、よりよいサービスを社會に提供し、プラスチック業(yè)界の素晴らしい未來を共に築いていけることを願っております。
| 設(shè)備機能 | 裝置名 | ブランドとメーカー | 型番 | 原産國 | 數(shù)量(Sets) | 
| 噴涂與絲印設(shè)備 | パッド印刷機 | Honglong | 6-color | China | 1 | 
| ABB、ロボット | Eastern dragon & ABB | IRB-52 | CHINA&SWITZERLAND | 2 | |
| くり返す噴塗線 | Hexiang | — | TAIWAN | 1 | |
| 五軸往復機 | Guanson | 400*400*200mm | CHINA | 1 | |
| 伝送印刷機 | WINON | WN-122 | HONGKONG | 12 | |
| 測試設(shè)備 | 色収差色収差 | Konic Minolta | CM2600d | Japan | 4 | 
| 厚さ計 | ERICHSEN | P.I.G. 455 | Germany | 1 | |
| 光度計 | ERICHSEN | G-560 | Germany | 2 | |
| 鉛筆硬度計 | Kelian | QHQ | Tianjin China | 1 | |
| 耐磨耗計 | HONGDA | Y571B | Nantong China | 1 | |
| R.C.A. | NORMAN | 7-IBB | America | 1 | |
| 塩霧計 | — | — | — | 1 | |
| トルク計 | TOHNICHI | 0~6N.m | Japan | 1 | 
































 

 
